Steckbrief Naturschutzgebiet "Lehrdetal"
Name | Lehrdetal |
Kennzeichen | NSG LÜ 347 |
Flächengröße | 438 ha |
Erstverordnung vom | 20.12.2018 |
In-Kraft-Treten am | 01.02.2019 |
gültige Verordnung vom | 20.12.2018 |
In-Kraft-Treten am | 01.02.2019 |
zuständige Naturschutzbehörden (UNB) | Lkrs. Verden, Lkrs. Heidekreis, Lkrs. Rotenburg (Wümme) |
Naturräumliche Regionen | Stader Geest, Lüneburger Heide und Wendland, Weser-Aller-Flachland |
Überlagerung mit Natura 2000-Gebieten: | |
- FFH-Gebiet |
Nr. 276 Lehrde und Eich |
- EU-Vogelschutzgebiet |
- - - |
Naturschutzgebiet "Lehrdetal"
Alle Naturschutzgebiete (NSG) Niedersachsens
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, ein NSG zu finden:
Artikel-Informationen
Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz
Göttinger Chaussee 76 A
D-30453 Hannover